| Titel | Afstand | Regio | Startplaats |
|---|---|---|---|
| Fanø | 43.0 | Zuid-Jutland | Esbjerg |
| Rømø | 43.0 | Zuid-Jutland | Rømø |
| Store Darum – Esbjerg – Myrtue | 74.0 | Zuid-Jutland | Esbjerg |
| Oksbøl – Blåvand | 72.0 | Zuid-Jutland | Oksbøl |
| Store Darum – Ribe | 50.0 | Zuid-Jutland | Store Darum |
| Skive Oost | 64.0 | West-Jutland | Skive |
| Skive West | 61.0 | West-Jutland | Skive |
| Mors | 61.9 | West-Jutland | Tødsø |
| Nors – Hanstholm | 49.0 | West-Jutland | Nors |
| Skive Noord | 80.0 | West-Jutland | Skive |
